ตราสาร | ขนาดสัญญา | ขนาดซื้อขายต่ำสุด | ขนาดซื้อขายต่ำสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรด | สเปรดขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 2.52 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() USD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.4 | 0 | 3.84 | 1 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.3 | 0 | 2.56 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() USD/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.5 | 0 | 2.61 | 0.6 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() AUD/CAD | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0 | 0.8 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | ||||||||
![]() USD/CAD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.53 | 1.1 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() AUD/CHF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | ||||||||
![]() AUD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.84 | 1.2 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() AUD/NZD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 6.7 | 1.4 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() AUD/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 2.58 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() CAD/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 3.13 | 0.6 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() CAD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 1 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() CHF/JPY | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1 | 500:1 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | |||||||||
![]() EUR/AUD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 5.27 | 0.8 | 500:1 | 1:1000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() EUR/CAD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.56 | 1 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.12 | 0.6 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/GBP | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 2.66 | 0.8 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.84 | 0.8 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/NOK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||||
![]() EUR/NZD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.4 | 0.1 | 6.92 | 1.4 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/AUD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 0.8 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() GBP/CAD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 4.68 | 1 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 3.67 | 0.6 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 4.01 | 1 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/NZD | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 4.2 | 1 | 7.72 | 1.4 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||
![]() NZD/CAD | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||||
![]() NZD/CHF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||||
![]() NZD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1 | 500:1 | 1:1000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() NZD/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.17 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() USD/NOK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() USD/SGD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.8 | 0.1 | 5.79 | 1.4 | 20:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | ||||||
![]() USD/MXN | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 98.22 | 25.6 | 50:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | ||||||
![]() EUR/SEK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/SGD | 100000 | 0.01 | -1 | 10 | 100 | 10 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() USD/SEK | 100000 | 0.01 | -1 | 10 | 100 | 10 | 20 | 10 | 12 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/HUF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 8 | 6 | 6 | 25:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | |||||||||
![]() USD/HUF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | 25:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | |||||||||
![]() USD/CNH | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 50 | 50 | 6 | 4 | 3 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |||||||||
![]() USD/ZAR | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 40 | 20 | 101.4 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/ZAR | 100000 | 0.01 | -1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 140.8 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/PLN | 100000 | 0.01 | -1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4 | 25:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | |||||||||
![]() EUR/CZK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 25.8 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 |
ชั่วโมงการซื้อขาย
ตลาดเปิดตั้งแต่วันจันทร์ 00:03 น. (GMT+3) ถึงวันศุกร์ 23:55 น. (GMT+3) ตราสารสปอต FX ทั้งหมดไม่มีวันหมดอายุ.
นโยบายการเรียกหลักประกัน
ระดับการชำระบัญชีบังคับคือ 50% โปรดตรวจสอบนโยบายการเรียกหลักประกันของ ThinkMarkets เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด.
ตราสาร | ตัวย่อ | สกุลเงิน | ขนาดซื้อขายต่ำสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด | ขนาดสัญญา | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | สเปรด | สเปรด | ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASX 200 | AUS200 | AUD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 1.2 | 2.21 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() France CAC 40 | FRA40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 1.5 | 7.12 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() German DAX 40 | GER40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.6 | 1 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() Spain 35 | SPAIN35 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 10:1 | 200:1 | 3.0 | 18.17 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() FTSE100 | UK100 | GBP | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.7 | 4.27 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() S&P 500 | SPX500 | USD | 0.1 | 100 | 10 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.4 | 0.88 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() Dow Jones Index | US30 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 1.5 | 2.5 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() Nasdaq | NAS100 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.8 | 2.74 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() US Dollar Index | USDINDEX | USD | 0.1 | 50 | 100 | 100:1 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | 3.0 | 03:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Russell 2000 | US2000 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 200:1 | 10:1 | 200:1 | 1.2 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Volatility index | VIX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 20:1 | 20:1 | 10:1 | 20:1 | 10.0 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Nikkei 225 | JPN225 | JPN | 1 | 100 | 100 | 200:1 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 5.0 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Hong Kong HS50 | HK50 | HKD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 200:1 | 10:1 | 100:1 | 5.2 | 04:15 - 20:00 | |||||||||
![]() China A50 | CHINA50 | USD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 1:500 | 200:1 | 10:1 | 100:1 | 8.0 | 19.53 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() FTSE Taiwan RIC Capped Index | TAIEX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 1:500 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | 2 | 4 | 01:00 - 24:00 | |||||||
Singapore 20 Index | SINGAPORE20 | SGD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 0.5 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() China H Shares Index | CHINA_H | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 8 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Hang Seng Tech Index | HSTECH | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 4 | 01:00 - 24:00 |
สเปรด*
สเปรดทั่วไปในช่วงเวลาการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ช่วงนอกเวลาทำการ (OOH) สเปรดอาจกว้างขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด.
นโยบายการเรียกหลักประกัน
ระดับการชำระบัญชีบังคับคือ 50% โปรดตรวจสอบนโยบายการเรียกหลักประกันของ ThinkMarkets เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด.
การปรับเงินปันผล
- การปรับเงินปันผลจะถูกนำมาใช้ (เครดิตหรือเดบิต) เพื่อเปิดสถานะ CFD เมื่อดัชนีประกาศจ่ายเงินปันผล.
- สำหรับสถานะซื้อ จะมีการปรับค่าโบรกเกอร์ 5% (ยกเว้นดัชนี UK100) เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล.
- ThinkMarkets จะใช้การปรับเงินปันผลหนึ่งวันทำการก่อนวันจ่ายเงินปันผล.
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะแสดงเป็นรายการบันทึกแยกต่างหาก (การฝากหรือถอนเงิน) ในบัญชีซื้อขายของลูกค้า.
หมายเหตุอื่นๆ
- สวอป 3 วันจะถูกใช้เมื่อตลาดปิดในวันศุกร์สำหรับตำแหน่งที่ถือไว้ในช่วงสุดสัปดาห์.
- ความเสี่ยงสูงสุดจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดอ้างอิง.
การปรับเงินปันผลจะใช้เมื่อโรลโอเวอร์ 1 วันก่อนวัน Ex-div.
การปรับปรุงจะแสดงเป็นรายการบันทึกแยกต่างหาก (ฝากหรือถอน) ในบัญชีซื้อขายของลูกค้า.
สเปรดสำหรับเวลาทำการของตลาดปกติ ในช่วงนอกเวลาทำการ สเปรดอาจกว้างขึ้น.
เพื่อพิจารณาตำแหน่งที่ถือไว้ในช่วงสุดสัปดาห์ จะมีการใช้สวอป 3 วันเมื่อตลาดปิดในวันศุกร์.
ตราสาร | ตัวย่อ | ตัวย่อ | สกุลเงิน | ขนาดซื้อขายต่ำสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด | สเปรด | เลเวอเรจสูงสุด | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US Crude Oil | WTI | WTI | USD | 0.1 | 100 | 0.07 | 1:200 | 0.02 | 0.03 | 100:1 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | Mon 01:00 - Fri 24:00
Break 00:00-01:00 |
![]() Brent Crude Oil | BRENT | BRENT | USD | 0.1 | 100 | 0.06 | 1:200 | 0.02 | 0.03 | 100:1 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | Mon 03:00 - Fri 24:00
Break 00:00-03:00 |
![]() Natural Gas | NGAS | NGAS | USD | 0.1 | 200 | 0.06 | 1:200 | 0.02 | 0.02 | 25:1 | 25:1 | 10:1 | 25:1 | Mon 01:00 - Fri 24:00
Break 00:00-01:00 |
นโยบายการเรียกหลักประกัน
ระดับการชำระบัญชีบังคับคือ 50% โปรดตรวจสอบนโยบายการเรียกหลักประกันของ ThinkMarkets เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด.
OTHER NOTES
- ตำแหน่งที่ถือไว้ในช่วงสุดสัปดาห์ถูกกำหนดให้มีการใช้สวอป 3 วันเมื่อตลาดปิดในวันศุกร์
- ความเสี่ยงสูงสุดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดอ้างอิง
ตราสาร | ตัวย่อ | ชื่อเต็ม | ประเทศ | สกุลเงิน | แพลตฟอร์ม | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | ขนาดซื้อขายสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A200 | A200.AX | BetaShares Australia 200 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2500 | ||||||
![]() AAXJ | AAXJ.N | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ACWI | ACWI.O | iShares MSCI ACWI ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 2500 | ||||||
![]() ACWV | ACWV.P | iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 1000 | ||||||
![]() ACWX | ACWX.O | iShares MSCI ACWI ex US ETF | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 6.66:1 | 5000 | ||||||
![]() AGG | AGG.P | iShares Core US Aggregate Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() AMCIACQUISITION | AMCI.N | AMCI Acquisition Corp II | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 20000 | ||||||
![]() AMERICANTOWER | AMT.N | American Tower Corporation (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 500 | ||||||
![]() AMERICOLDREALTY | COLD.N | Americold Realty Trust | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 5000 | ||||||
![]() AMLP | AMLP.N | ALPS Alerian MLP ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() ANGL | ANGL.N | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() AOM | AOM.N | iShares Core Moderate Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() AOR | AOR.N | iShares Core Growth Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARKF | ARKF.N | Ark Fintech Innovation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() ARKG | ARKG.N | ARK Genomic Revolution ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARKK | ARKK.N | ARK Innovation ETF | US | USD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2500 | ||||||
![]() ARKQ | ARKQ.N | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARWK | ARKW.N | ARK Next Generation Internet ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARYASCI | ARYE.O | ARYA Sciences Acquisition Corp V | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 20000 | ||||||
![]() ASHR | ASHR.N | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() AVUS | AVUS.N | Avantis US Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() AVUV | AVUV.N | Avantis US Small Cap Value ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() BIL | BIL.N | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BITO | BITO.K | ProShares Bitcoin Strategy ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 5000 | ||||||
![]() BIV | BIV.P | Vanguard Intermediate Term Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() BLACKSTONEMORT | BXMT.N | Blackstone Mortgage Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 5000 | ||||||
![]() BLOK | BLOK.N | Amplify Transformational Data Sharing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() BLV | BLV.N | Vanguard Long-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BND | BND.N | Vanguard Total Bond Market ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BNDX | BNDX.N | Vanguard Total International Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() BOND | BOND.N | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BSV | BSV.N | Vanguard Short-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CAMDENPROPERTY | CPT.N | Camden Property Trust | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() CETF | CETF.AX | Vaneck Vectors Ftse China A50 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2500 | ||||||
![]() CLOU | CLOU.N | Global X Cloud Computing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() CMF | CMF.N | iShares California Muni Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() COMT | COMT.N | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CQQQ | CQQQ.N | Invesco China Technology ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CROWNCASTLE | CCI.N | Crown Castle International Corp. (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() CURE | CURE.AX | ETFs S&P Biotech ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 5000 | ||||||
![]() CWB | CWB.N | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CWI | CWI.N | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() DBC | DBC.P | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 6.66:1 | 10000 | ||||||
![]() DBEF | DBEF.N | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() DGRO | DGRO.N | iShares Core Dividend Growth ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() DIA | DIA.P | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 6.66:1 | 500 | ||||||
![]() DLR | DLR.N | Digital Realty Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() DRAGONEER | DGNU.O | Dragoneer Growth Opportunities III Corp | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 20000 | ||||||
![]() DSI | DSI.N | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() DVY | DVY.O | iShares Select Dividend ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 |
คำย่อ
A: ตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน AS: ยูโรเน็กซ์ อัมสเตอร์ดัม
AX*: ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย DE: ดอยซ์ เบิร์ส (XETRA)
HE: NASDAQ OMX เฮลซิงกิ HK: ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
J: ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก K/N: NYSE MC: ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME)
MI: ตลาดหลักทรัพย์มิลาน O: NASDAQ P: ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ARCA)
PA: ยูโรเน็กซ์ ปารีส
*มีการปรับเงินปันผล (เครดิตหรือเดบิต) ในตำแหน่ง CFD ที่คุณถืออยู่ในหุ้นที่ประกาศเงินปันผล ThinkMarkets จะบันทึกการปรับเงินปันผลในวัน Ex-dividend ก่อนตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นดังกล่าวซื้อขายจะเปิดทำการ สำหรับการจ่ายเงินปันผลในสถานะ Long จะมีการหักค่าธรรมเนียม 15%
เราจะแสดงการปรับเป็นรายการแยกต่างหาก (ฝากหรือถอน) ในบัญชีการซื้อขายของลูกค้า หากจำนวนเงินปันผลทั้งหมดสำหรับตำแหน่งหุ้นเฉพาะน้อยกว่า 0.5 เซ็นต์ เราจะปัดเศษเงินปันผลเป็น 0
ดูเอกสารต่อไปนี้ ที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทที่อาจมีผลต่อราคาหุ้น
สำหรับการถือครองตำแหน่งข้ามสัปดาห์ จะมีการใช้ 3-Day swaps เมื่อปิดตลาดในวันศุกร์
ชั่วโมงการซื้อขาย:
หุ้นสหรัฐฯ: 16:30 ถึง 23:00 GMT+3
หุ้นออสเตรเลีย**: 01:05 ถึง 06:55 GMT+3
หุ้นฮ่องกง: 03:30 ถึง 06:00, 07:00 ถึง 10:00 GMT+3
หุ้นแอฟริกาใต้: 09:00 ถึง 11:59, 12:20 ถึง 16:50 GMT+3
การเปิดสถานะสูงสุดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุอื่นๆ
- หุ้นออสเตรเลีย (AU) สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชีจริงเท่านั้น
ตราสาร | ตัวย่อ | ชื่อเต็ม | ประเทศ | สกุลเงิน | แพลตฟอร์ม | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | เลเวอเรจสูงสุด | ขนาดซื้อขายสูงสุด |
