INSTRUMENTO | TAMAÑO DEL CONTRATO | TAMAÑO MÍNIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÍNIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN | MARGEN MÍNIMO | MARGEN MÍNIMO | SPREAD PROMEDIO | MARGEN MÍNIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 2.52 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() USD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.4 | 0 | 3.84 | 1 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.3 | 0 | 2.56 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() USD/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.5 | 0 | 2.61 | 0.6 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() AUD/CAD | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0 | 0.8 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | ||||||||
![]() USD/CAD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.53 | 1.1 | 500:1 | 1:2000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() AUD/CHF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | ||||||||
![]() AUD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.84 | 1.2 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() AUD/NZD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 6.7 | 1.4 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() AUD/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 2.58 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() CAD/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 3.13 | 0.6 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() CAD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 1 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() CHF/JPY | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1 | 500:1 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | |||||||||
![]() EUR/AUD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 5.27 | 0.8 | 500:1 | 1:1000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() EUR/CAD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.56 | 1 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.12 | 0.6 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/GBP | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.1 | 0 | 2.66 | 0.8 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.84 | 0.8 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() EUR/NOK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||||
![]() EUR/NZD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.4 | 0.1 | 6.92 | 1.4 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/AUD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 0.8 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | 30:1 | |||||
![]() GBP/CAD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 4.68 | 1 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/CHF | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 3.67 | 0.6 | 500:1 | 1:100 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 4.01 | 1 | 500:1 | 1:1000 | 30:1 | 30:1 | 500:1 | ||||||
![]() GBP/NZD | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 4.2 | 1 | 7.72 | 1.4 | 500:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||
![]() NZD/CAD | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||||
![]() NZD/CHF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 500:1 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | |||||||||
![]() NZD/JPY | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 1 | 500:1 | 1:1000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() NZD/USD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.2 | 0 | 3.17 | 0.8 | 500:1 | 1:2000 | 20:1 | 20:1 | 500:1 | ||||||
![]() USD/NOK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() USD/SGD | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1.8 | 0.1 | 5.79 | 1.4 | 20:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | ||||||
![]() USD/MXN | 100000 | 0.01 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 98.22 | 25.6 | 50:1 | 1:100 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | ||||||
![]() EUR/SEK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/SGD | 100000 | 0.01 | -1 | 10 | 100 | 10 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() USD/SEK | 100000 | 0.01 | -1 | 10 | 100 | 10 | 20 | 10 | 12 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/HUF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 8 | 6 | 6 | 25:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | |||||||||
![]() USD/HUF | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | 25:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | |||||||||
![]() USD/CNH | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 50 | 50 | 6 | 4 | 3 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |||||||||
![]() USD/ZAR | 100000 | 0.01 | -1 | 50 | 100 | 50 | 40 | 20 | 101.4 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/ZAR | 100000 | 0.01 | -1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 140.8 | 50:1 | 20:1 | 20:1 | 50:1 | |||||||||
![]() EUR/PLN | 100000 | 0.01 | -1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4 | 25:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 | |||||||||
![]() EUR/CZK | 100000 | 0.01 | -1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 25.8 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 25:1 |
HORARIO DE TRADING
Los mercados están abiertos desde las 00:03 (GMT+3) del lunes hasta las 23:55 (GMT+3) del viernes. Todos los instrumentos de divisas en spot no tienen vencimiento.
POLÍTICA DE LLAMADA DE MÁRGENES
El nivel de liquidación exigido es del 50%. Por favor, revise la Política de Llamada de Margen de ThinkMarkets para más detalles.
OTRAS NOTAS
- Para más información sobre nuestras comisiones a un día (tipos swap), haga clic aquí.
- Pueden aplicarse comisiones al utilizar la cuenta ThinkZero.
- La exposición máxima está sujeta a las condiciones del mercado subyacente
INSTRUMENTO | CÓDIGO BURSÁTIL | DIVISA | TAMAÑO MÍNIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO DEL CONTRATO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | SPREAD PROMEDIO | SPREAD PROMEDIO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASX 200 | AUS200 | AUD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 1.2 | 2.21 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() France CAC 40 | FRA40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 1.5 | 7.12 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() German DAX 40 | GER40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.6 | 1 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() Spain 35 | SPAIN35 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 10:1 | 200:1 | 3.0 | 18.17 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() FTSE100 | UK100 | GBP | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.7 | 4.27 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() S&P 500 | SPX500 | USD | 0.1 | 100 | 10 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.4 | 0.88 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() Dow Jones Index | US30 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 1.5 | 2.5 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() Nasdaq | NAS100 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1:500 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 0.8 | 2.74 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() US Dollar Index | USDINDEX | USD | 0.1 | 50 | 100 | 100:1 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | 3.0 | 03:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Russell 2000 | US2000 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 200:1 | 10:1 | 200:1 | 1.2 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Volatility index | VIX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 20:1 | 20:1 | 10:1 | 20:1 | 10.0 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Nikkei 225 | JPN225 | JPN | 1 | 100 | 100 | 200:1 | 200:1 | 20:1 | 200:1 | 5.0 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Hong Kong HS50 | HK50 | HKD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 200:1 | 10:1 | 100:1 | 5.2 | 04:15 - 20:00 | |||||||||
![]() China A50 | CHINA50 | USD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 1:500 | 200:1 | 10:1 | 100:1 | 8.0 | 19.53 | 01:00 - 24:00 | |||||||
![]() FTSE Taiwan RIC Capped Index | TAIEX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 1:500 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | 2 | 4 | 01:00 - 24:00 | |||||||
Singapore 20 Index | SINGAPORE20 | SGD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 0.5 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() China H Shares Index | CHINA_H | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 8 | 01:00 - 24:00 | |||||||||
![]() Hang Seng Tech Index | HSTECH | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 4 | 01:00 - 24:00 |
SPREADS TIPICOS*
Spread típico en las horas de trading activo. Durante las sesiones fuera de horario (OOH), el spread puede ampliarse, dependiendo de las condiciones del mercado.
POLÍTICA DE AJUSTE DE MÁRGENES
El nivel de liquidación exigido es del 50%. Por favor, revise la Política de Llamada de Márgenes de ThinkMarkets para más detalles.
AJUSTES DE DIVIDENDOS
- Los ajustes de dividendos son aplicados (acreditados o debitados) a las posiciones abiertas de CFDs cuando un índice anuncia un dividendo.
- Para las posiciones largas, se aplica un ajuste de corretaje del 5% (excepto para los índices UK100) para tener en cuenta los pagos de dividendos.
- ThinkMarkets aplica ajustes de dividendos un día de trading antes de la fecha ex-dividendo.
- Estos ajustes se mostrarán como un asiento separado (depósito o retirada) en la cuenta de trading del cliente.
OTRAS NOTAS
- Los swaps a 3 días se aplican al cierre del mercado del viernes para las posiciones mantenidas durante el fin de semana.
- La exposición máxima está sujeta a las condiciones del mercado subyacente.
Los ajustes por dividendos se aplican (abonan o cargan) a las posiciones de CFDs que tenga abiertas en un índice que anuncie un dividendo. Para el pago de dividendos en posiciones largas se aplica un ajuste de corretaje del 5% (excepto para los índices UK100).
Los ajustes de dividendos se aplican en el rollover 1 día antes de la fecha Ex-div.
Los ajustes se mostrarán como un asiento separado (depósito o retirada) en la cuenta de trading del cliente.
Spread objetivo para las horas normales de mercado. Durante las sesiones fuera de horario, los spreads pueden aumentar.
Para tener en cuenta las posiciones mantenidas durante el fin de semana, los swaps de 3 días se aplican al cierre del mercado el viernes.
Los ajustes de dividendos se aplican en el rollover 1 día antes de la fecha Ex-div.
Los ajustes se mostrarán como un asiento separado (depósito o retirada) en la cuenta de trading del cliente.
Spread objetivo para las horas normales de mercado. Durante las sesiones fuera de horario, los spreads pueden aumentar.
Para tener en cuenta las posiciones mantenidas durante el fin de semana, los swaps de 3 días se aplican al cierre del mercado el viernes.
INSTRUMENTO | CÓDIGO BURSÁTIL | CÓDIGO BURSÁTIL | DIVISA | TAMAÑO MÍNIMO DE OPERACIÓN | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN | SPREAD PROMEDIO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | MARGEN MÍNIMO | SPREAD PROMEDIO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() US Crude Oil | WTI | WTI | USD | 0.1 | 100 | 0.07 | 1:200 | 0.02 | 0.03 | 100:1 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | Mon 01:00 - Fri 24:00
Break 00:00-01:00 |
![]() Brent Crude Oil | BRENT | BRENT | USD | 0.1 | 100 | 0.06 | 1:200 | 0.02 | 0.03 | 100:1 | 100:1 | 10:1 | 100:1 | Mon 03:00 - Fri 24:00
Break 00:00-03:00 |
![]() Natural Gas | NGAS | NGAS | USD | 0.1 | 200 | 0.06 | 1:200 | 0.02 | 0.02 | 25:1 | 25:1 | 10:1 | 25:1 | Mon 01:00 - Fri 24:00
Break 00:00-01:00 |
POLÍTICA DE LLAMADA DE MÁRGENES
El nivel de liquidación exigido es del 50%. Por favor, revise la Política de Llamada de Margen de ThinkMarkets para más detalles.
OTRAS NOTAS
- Los swaps a 3 días se aplican al cierre del mercado del viernes para las posiciones mantenidas durante el fin de semana.
- La exposición máxima está sujeta a las condiciones del mercado subyacente.
- Spreads típicos en las horas de trading activo. Los spreads pueden ampliarse durante las sesiones fuera de horario (OOH), dependiendo de las condiciones del mercado.
INSTRUMENTO | RIC | NOMBRE COMPLETO | PAÍS | DIVISA | PLATFORMA | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A200 | A200.AX | BetaShares Australia 200 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2500 | ||||||
![]() AAXJ | AAXJ.N | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ACWI | ACWI.O | iShares MSCI ACWI ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 2500 | ||||||
![]() ACWV | ACWV.P | iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 1000 | ||||||
![]() ACWX | ACWX.O | iShares MSCI ACWI ex US ETF | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 6.66:1 | 5000 | ||||||
![]() AGG | AGG.P | iShares Core US Aggregate Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() AMCIACQUISITION | AMCI.N | AMCI Acquisition Corp II | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 20000 | ||||||
![]() AMERICANTOWER | AMT.N | American Tower Corporation (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 500 | ||||||
![]() AMERICOLDREALTY | COLD.N | Americold Realty Trust | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 5000 | ||||||
![]() AMLP | AMLP.N | ALPS Alerian MLP ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() ANGL | ANGL.N | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() AOM | AOM.N | iShares Core Moderate Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() AOR | AOR.N | iShares Core Growth Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARKF | ARKF.N | Ark Fintech Innovation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() ARKG | ARKG.N | ARK Genomic Revolution ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARKK | ARKK.N | ARK Innovation ETF | US | USD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2500 | ||||||
![]() ARKQ | ARKQ.N | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARWK | ARKW.N | ARK Next Generation Internet ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() ARYASCI | ARYE.O | ARYA Sciences Acquisition Corp V | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 20000 | ||||||
![]() ASHR | ASHR.N | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() AVUS | AVUS.N | Avantis US Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() AVUV | AVUV.N | Avantis US Small Cap Value ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() BIL | BIL.N | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BITO | BITO.K | ProShares Bitcoin Strategy ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 5000 | ||||||
![]() BIV | BIV.P | Vanguard Intermediate Term Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() BLACKSTONEMORT | BXMT.N | Blackstone Mortgage Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 10:1 | 5:1 | 10:1 | 5000 | ||||||
![]() BLOK | BLOK.N | Amplify Transformational Data Sharing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() BLV | BLV.N | Vanguard Long-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BND | BND.N | Vanguard Total Bond Market ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BNDX | BNDX.N | Vanguard Total International Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() BOND | BOND.N | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() BSV | BSV.N | Vanguard Short-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CAMDENPROPERTY | CPT.N | Camden Property Trust | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() CETF | CETF.AX | Vaneck Vectors Ftse China A50 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2500 | ||||||
![]() CLOU | CLOU.N | Global X Cloud Computing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() CMF | CMF.N | iShares California Muni Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() COMT | COMT.N | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CQQQ | CQQQ.N | Invesco China Technology ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CROWNCASTLE | CCI.N | Crown Castle International Corp. (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() CURE | CURE.AX | ETFs S&P Biotech ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 5000 | ||||||
![]() CWB | CWB.N | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() CWI | CWI.N | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() DBC | DBC.P | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 6.66:1 | 10000 | ||||||
![]() DBEF | DBEF.N | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5000 | ||||||
![]() DGRO | DGRO.N | iShares Core Dividend Growth ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2500 | ||||||
![]() DIA | DIA.P | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 6.66:1 | 500 | ||||||
![]() DLR | DLR.N | Digital Realty Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 | ||||||
![]() DRAGONEER | DGNU.O | Dragoneer Growth Opportunities III Corp | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 20000 | ||||||
![]() DSI | DSI.N | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 1000 | ||||||
![]() DVY | DVY.O | iShares Select Dividend ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 1000 |
ABREVIACIONES
A: American Stock Ex AS: Euronext AmsterdamAX*: Australian Securities Ex DE: Deutsche Borse (XETRA)
HE: NASDAQ OMX Helsinki HK: Hong Kong Ex
J: Johannesburg Stock Ex K/N: NYSE MC: BME Spanish Ex
MI: Milan Stock Ex O: NASDAQ P: New York Stock Ex (ARCA)
PA: Euronext Paris
*Los ajustes de dividendos aplican (crédito o débito) a las posiciones de CFDs que mantienes abiertas en una compañía que anuncia un dividendo. ThinkMarkets registra los ajustes de dividendos en la fecha exdividendo antes de que abra la bolsa donde se opera la acción. Los pagos de dividendos de posiciones en largo aplican un ajuste del bróker del 15%.
Mostraremos el ajuste como una entrada separada del registro (depósito o retiro) en la cuenta de trading del cliente. Si el monto total de dividendo en una acción concreta es menor a 0,5 centavos, redondearemos el dividendo a 0.
Consulta el siguiente documento aqui para comprobar la información sobre las medidas de las compañías que pueden afectar a los precios de las acciones.
Para tener en cuenta las posiciones que se mantienen abiertas el fin de semana, se carga una tarifa de 3 días de swap en el cierre del mercado el viernes.
HORARIO DE TRADING:
Acciones de EEUU: 16:30 a 23:00 GMT+3
Acciones de Australia**: 01:05 a 06:55 GMT+3
Acciones de Hong Kong: 03:30 a 06:00, 07:00 a 10:00 GMT+3
Acciones de Sudáfrica: 09:00 a 11:59, 12:20 a 16:50 GMT+3
La exposición máxima está sujeta a las condiciones del mercado subyacente
OTRAS NOTAS
- Las acciones de Australia (AU) solo aplican en operaciones de cuentas reales.
INSTRUMENTO | RIC | NOMBRE COMPLETO | PAÍS | DIVISA | PLATFORMA | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__NZ | ContractSpecs.Column.MaxLeverageProfTraders__AU | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | APALANCAMIENTO MÁXIMO | TAMAÑO MÁXIMO DE OPERACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A2MILK | A2M.AX | A2 Milk Company Ltd AU Share | AU | AUD | TT & MT5 | 6.66:1 | 6.66:1 | 6.66:1 | 5:1 | 50000 | ||||||
