FOREX
INDICES
COMMODITIES
ETFS
STOCKS
FUTURES
CRYPTO
INSTRUMENT | CONTRACT SIZE | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | MIN SPREAD | MAX LEVERAGE |
---|---|---|---|---|---|
![]() EUR/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
![]() USD/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.4 | 500:1 |
![]() GBP/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.3 | 500:1 |
![]() USD/CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 1.5 | 500:1 |
![]() USD/CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() AUD/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
![]() CAD/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() CHF/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() EUR/CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() EUR/CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() EUR/GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
![]() EUR/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() GBP/CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() GBP/CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() GBP/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() NZD/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
TRADING HOURS
The markets are open from Monday 00:03 (GMT+3) to Friday 23:55 (GMT+3). All spot FX instruments have no expiry.
MARGIN CALL POLICY
The forced liquidation level is 50%. Please review the ThinkMarkets Margin Call Policy for complete details.
INSTRUMENT | TICKER | CURRENCY | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | CONTRACT SIZE | MAX LEVERAGE | TARGET SPREAD | TRADING HOURS (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASX 200 | AUS200 | AUD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 1.2 | 01:00 - 24:00 |
![]() France CAC 40 | FRA40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1.5 | 01:00 - 24:00 |
![]() German DAX 40 | GER40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 0.6 | 01:00 - 24:00 |
![]() Spain 35 | SPAIN35 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 3.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() FTSE100 | UK100 | GBP | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 0.7 | 01:00 - 24:00 |
![]() S&P 500 | SPX500 | USD | 0.1 | 100 | 10 | 200:1 | 0.4 | 01:00 - 24:00 |
![]() Dow Jones Index | US30 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1.5 | 01:00 - 24:00 |
![]() Nasdaq | NAS100 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 0.8 | 01:00 - 24:00 |
![]() US Dollar Index | USDINDEX | USD | 0.1 | 50 | 100 | 100:1 | 3.0 | 03:00 - 24:00 |
![]() Russell 2000 | US2000 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1.2 | 01:00 - 24:00 |
![]() Volatility index | VIX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 20:1 | 10.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() Nikkei 225 | JPN225 | JPN | 1 | 100 | 100 | 200:1 | 5.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() Hong Kong HS50 | HK50 | HKD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 5.2 | 04:15 - 20:00 |
![]() China A50 | CHINA50 | USD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 8.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() FTSE Taiwan RIC Capped Index | TAIEX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 2 | 01:00 - 24:00 |
Singapore 20 Index | SINGAPORE20 | SGD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 0.5 | 01:00 - 24:00 |
![]() China H Shares Index | CHINA_H | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 8 | 01:00 - 24:00 |
![]() Hang Seng Tech Index | HSTECH | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 4 | 01:00 - 24:00 |
TARGET SPREADS*
Typical spread in the active trading hours. During out of hours (OOH) sessions spread may widen, depending on the market conditions.
MARGIN CALL POLICY
The forced liquidation level is 50%. Please review the ThinkMarkets Margin Call Policy for complete details.
DIVIDEND ADJUSTMENTS
- Dividend adjustments are applied (credited or debited) to open CFD positions when an index announces a dividend.
- For long positions, a brokerage adjustment of 5% is applied (except for UK100 indices) to account for dividend payments.
- ThinkMarkets applies dividend adjustments one trading day prior to the ex-dividend date.
- These adjustments will be displayed as a separate journal entry (deposit or withdrawal) in the client trading account.
OTHER NOTES
- 3-day swaps are applied at market close on Friday for positions held over the weekend.
- Maximum exposure is subject to underlying market conditions.
Dividend adjustments are applied at rollover 1 day prior to the Ex-div date.
Adjustments will be displayed as a separate journal entry (deposit or withdrawal) in the client trading account.
Target spread for normal market hours. During out of hours sessions spreads may widen.
To account for positions held over the weekend, 3-Day swaps are applied at market close on Friday.
INSTRUMENT | TICKER | CURRENCY | CONTRACT SIZE | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | TARGET SPREAD | MAX LEVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platinum | XPT/USD | USD | 10 | 0.01 | 1 | 1.5 USD | 200:1 |
![]() High Grade Copper | COPPER | USD | 10000 | 0.1 | 25 | 34 cents | 200:1 |
![]() Gold in EUR | XAU/EUR | EUR | 100 | 0.01 | 10 | 30 cents | 400:1 |
![]() Gold | XAU/USD | USD | 100 | 0.01 | 10 | 19 cents | 400:1 |
![]() Silver | XAG/USD | USD | 5000 | 0.01 | 10 | 2.6 cents | 125:1 |
![]() Mini Silver | XAG/USD Mini | USD | 500 | 0.01 | 10 | 2.6 cents | 125:1 |
![]() Mini Gold | XAU/USD Mini | USD | 10 | 0.01 | 10 | 19 cents | 400:1 |
MARGIN CALL POLICY
The forced liquidation level is 50%. Please review the ThinkMarkets Margin Call Policy for complete details.
TRADING HOURS
01:03 (Monday) to 23:59 (Friday) GMT+3
IMPORTANT NOTE
There is a daily 1 hour break from 0:00 to 01:01 (GMT+3) server time.
Please click here for further details on maximum leverage allowance.
Mini Gold and Mini Silver are available only on ThinkZero and Standard accounts on Metatrader 4.
Important note: There is a daily 1 hour break from 0:00 to 01:01 (GMT+3) server time.
To account for positions held over the weekend, 3-Day swaps are applied at market close on Wednesday.
INSTRUMENT | RIC | FULL NAME | COUNTRY | CURRENCY | PLATFORM | MAX LEVERAGE | MAX TRADE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A200 | A200.AX | BetaShares Australia 200 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 2500 |
![]() AAXJ | AAXJ.N | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ACWI | ACWI.O | iShares MSCI ACWI ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 2500 |
![]() ACWV | ACWV.P | iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ACWX | ACWX.O | iShares MSCI ACWI ex US ETF | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 5000 |
![]() AGG | AGG.P | iShares Core US Aggregate Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() AMCIACQUISITION | AMCI.N | AMCI Acquisition Corp II | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() AMERICANTOWER | AMT.N | American Tower Corporation (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 500 |
![]() AMERICOLDREALTY | COLD.N | Americold Realty Trust | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 5000 |
![]() AMLP | AMLP.N | ALPS Alerian MLP ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ANGL | ANGL.N | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() AOM | AOM.N | iShares Core Moderate Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AOR | AOR.N | iShares Core Growth Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARKF | ARKF.N | Ark Fintech Innovation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ARKG | ARKG.N | ARK Genomic Revolution ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARKK | ARKK.N | ARK Innovation ETF | US | USD | TT & MT5 | 1:1 | 2500 |
![]() ARKQ | ARKQ.N | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARWK | ARKW.N | ARK Next Generation Internet ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARYASCI | ARYE.O | ARYA Sciences Acquisition Corp V | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() ASHR | ASHR.N | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() AVUS | AVUS.N | Avantis US Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AVUV | AVUV.N | Avantis US Small Cap Value ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() BIL | BIL.N | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BITO | BITO.K | ProShares Bitcoin Strategy ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 5000 |
![]() BIV | BIV.P | Vanguard Intermediate Term Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() BLACKSTONEMORT | BXMT.N | Blackstone Mortgage Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 5000 |
![]() BLOK | BLOK.N | Amplify Transformational Data Sharing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() BLV | BLV.N | Vanguard Long-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BND | BND.N | Vanguard Total Bond Market ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BNDX | BNDX.N | Vanguard Total International Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() BOND | BOND.N | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BSV | BSV.N | Vanguard Short-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CAMDENPROPERTY | CPT.N | Camden Property Trust | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 1000 |
![]() CETF | CETF.AX | Vaneck Vectors Ftse China A50 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 2500 |
![]() CLOU | CLOU.N | Global X Cloud Computing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() CMF | CMF.N | iShares California Muni Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() COMT | COMT.N | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CQQQ | CQQQ.N | Invesco China Technology ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CROWNCASTLE | CCI.N | Crown Castle International Corp. (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() CURE | CURE.AX | ETFs S&P Biotech ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 5000 |
![]() CWB | CWB.N | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CWI | CWI.N | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() DBC | DBC.P | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 10000 |
![]() DBEF | DBEF.N | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() DGRO | DGRO.N | iShares Core Dividend Growth ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() DIA | DIA.P | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 500 |
![]() DLR | DLR.N | Digital Realty Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() DRAGONEER | DGNU.O | Dragoneer Growth Opportunities III Corp | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() DSI | DSI.N | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() DVY | DVY.O | iShares Select Dividend ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
ABBREVIATIONS
A: American Stock Ex AS: Euronext Amsterdam
AX*: Australian Securities Ex DE: Deutsche Borse (XETRA)
HE: NASDAQ OMX Helsinki HK: Hong Kong Ex
J: Johannesburg Stock Ex K/N: NYSE MC: BME Spanish Ex
MI: Milan Stock Ex O: NASDAQ P: New York Stock Ex (ARCA)
PA: Euronext Paris
*Dividend adjustments are applied (credited or debited) to CFD positions you hold open in an Equity that announces a dividend. ThinkMarkets will register dividend adjustments on the Ex-dividend date before the exchange where the equity is traded opens. For dividend payments in long positions a brokerage adjustment of 15% is applied.
We will display the adjustment as a separate journal entry (deposit or withdrawal) in the client’s trading account. If the overall dividend amount for a distinct equity position is less than 0.5 cents, we will round the dividend to 0.
View the following document here for information on corporate actions that may influence share prices.
To account for positions held over the weekend, 3-Day swaps are applied at market close on Friday.
TRADING HOURS:
Equities US: 16:30 to 23:00 GMT+3
Equities AU**: 01:05 to 06:55 GMT+3
Equities HK: 03:30 to 06:00, 07:00 to 10:00 GMT+3
Equities SA: 09:00 to 11:59, 12:20 to 16:50 GMT+3
Maximum exposure is subject to underlying market conditions
OTHER NOTES
- Australian (AU) equities are only available for trading through live accounts.
INSTRUMENT | RIC | FULL NAME | COUNTRY | CURRENCY | PLATFORM | MAX LEVERAGE | MAX TRADE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A2MILK | A2M.AX | A2 Milk Company Ltd AU Share | AU | AUD | TT & MT5 | 6.66:1 | 50000 |
![]() AADIBIO | AADI.O | Aadi Bioscience Inc | US | USD | TT | 1:1 | 10000 |
![]() AAON | AAON.N | Aaon Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AAP | AAP.N | Advance Auto Parts Inc | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 1000 |
![]() ABACUS | ABP.AX | Abacus Property Group | AU | AUD | TT & MT5 | 6.66:1 | 50000 |
![]() ABBOTT | ABT.N | Abbott Laboratories | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ABBVIE | ABBV.N | AbbVie Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 2500 |
![]() ABERCROMBIEFITCH | ANF.N | Abercrombie & Fitch Co | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ABMINDUSTRIES | ABM.N | ABM Industries Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ABSA | ABGJ.J | Absa Group Ltd South African Share | SA | ZAR | TT & MT5 | 5:1 | 20000 |
![]() ACACIARESEARCH | ACTG.N | Acacia Research Corp | US | USD | TT | 5:1 | 50000 |
![]() ACADIAREALTY | AKR.N | Acadia Realty Trust | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ACCELERATEDIAGNOSTICS | AXDX.N | Accelerate Diagnostics Inc | US | USD | TT | 5:1 | 50000 |
![]() ACCENTURE | ACN.N | Accenture PLC | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 1000 |
![]() ACCOBRANDS | ACCO.N | ACCO Brands Corp | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() ACCURAY | ARAY.N | Accuray Inc | US | USD | TT | 5:1 | 50000 |
![]() ACIWORLDWIDE | ACIW.N | ACI Worldwide Inc | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ACMEUNITED | ACU.N | Acme United Corp | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ACMRESEARCH | ACMR.N | ACM Research Inc | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ACRESCOMM | ACR | Acres Commercial Realty Corp | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() ACUSHNETHOLDING | GOLF.N | Acushnet Holdings Corp | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ADAPTHEALTHCORP | AHCO.N | Adapthealth Corp | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() ADCOCKINGRAM | AIPJ.J | Adcock Ingram Holdings Ltd South African Share | SA | ZAR | TT & MT5 | 5:1 | 50000 |
![]() ADDUSHOMECARE | ADUS.N | Addus Homecare Corp | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ADECOAGRO | AGRO.N | Adecoagro SA | US | USD | TT | 10:1 | 10000 |
![]() ADI | ADI.O | Analog Devices Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ADIENT | ADNT.N | Adient PLC | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ADM | ADM.N | Archer-Daniels-Midland Company | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 5000 |
![]() ADOBE | ADBE.O | Adobe Systems Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 500 |
![]() ADP | ADP.O | Automatic Data Processing Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ADT | ADT.N | ADT Inc | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() ADTALEMGLOBAL | ATGE.N | Adtalem Global Education Inc | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ADTRAN | ADTN.N | ADTRAN Inc | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() ADVANCEDDRAINAGE | WMS.N | Advanced Drainage Systems Inc | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ADVANCEDENERGY | AEIS.N | Advanced Energy Industries Inc | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ADVANSIX | ASIX.N | AdvanSix Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AECOM | ACM.N | AECOM Engineering | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 5000 |
![]() AEHRTEST | AEHR.N | Aehr Test Systems | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AEMETIS | AMTX.N | Aemetis Inc | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AERCAPHOLDING | AER.N | AerCap Holdings NV | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AEROJETROCKETDYNE | AJRD.N | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() AEROVIRONMENT | AVAV.N | AeroVironment Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AERSALE | ASLE.O | AerSale Corp | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AES | AES.N | The AES Corporation | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 10000 |
![]() AEVATECH | AEVA.K | Aeva Technologies Inc | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() AFLAC | AFL.N | Aflac Inc | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 5000 |
![]() AFRICANRAINBOW | ARIJ.J | African Rainbow Minerals Ltd South African Share | SA | ZAR | TT & MT5 | 5:1 | 10000 |
![]() AFYA | AFYA.N | Afya Ltd | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AGCOCORP | AGCO.N | AGCO Corp | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 2500 |
![]() AGILENT | A.N | Agilent Technologies Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 2500 |
ABBREVIATIONS
A: American Stock Ex AS: Euronext Amsterdam
AX*: Australian Securities Ex DE: Deutsche Borse (XETRA)
HE: NASDAQ OMX Helsinki HK: Hong Kong Ex
J: Johannesburg Stock Ex K/N: NYSE MC: BME Spanish Ex
MI: Milan Stock Ex O: NASDAQ P: New York Stock Ex (ARCA)
PA: Euronext Paris
*Dividend adjustments are applied (credited or debited) to CFD positions you hold open in an Equity that announces a dividend. ThinkMarkets will register dividend adjustments on the Ex-dividend date before the exchange where the equity is traded opens. For dividend payments in long positions a brokerage adjustment of 15% is applied.
We will display the adjustment as a separate journal entry (deposit or withdrawal) in the client’s trading account. If the overall dividend amount for a distinct equity position is less than 0.5 cents, we will round the dividend to 0.
View the following document here for information on corporate actions that may influence share prices.
To account for positions held over the weekend, 3-Day swaps are applied at market close on Friday.
TRADING HOURS:
Equities US: 16:30 to 23:00 GMT+3
Equities AU**: 01:05 to 06:55 GMT+3
Equities HK: 03:30 to 06:00, 07:00 to 10:00 GMT+3
Equities SA: 09:00 to 11:59, 12:20 to 16:50 GMT+3
Maximum exposure is subject to underlying market conditions
OTHER NOTES
- Australian (AU) equities are only available for trading through live accounts.
INSTRUMENT | CONTRACT SIZE | MIN TRADE SIZE | TARGET SPREAD | MAX LEVERAGE | CONTRACT MONTHS | LAST DEALING DAY | TRADING HOURS (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LCO*5 (BRENT) | 100 | 1 | 5 | 100:1 | Monthly | The last business day of the second month preceding the contract month. | 03:00 - 00:00 |
![]() WTCL*5 (WTI) | 100 | 1 | 4 | 100:1 | Monthly | The 4th business day prior to the 25th calendar day of the month preceding the contract month. | 01:00 - 00:00 |
![]() FFI*5 (UK100) | 1 | 1 | 4 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | The 3rd Friday of the contract month | 01:00 - 00:00 |
![]() YM*5 (US30) | 1 | 1 | 6 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | The 3rd Friday of the contract month | 01:00 - 00:00 |
![]() NQ*5 (NAS100) | 1 | 1 | 3 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | The 3rd Friday of the contract month | 01:00 - 00:00 |
![]() ES*5 (SPX500) | 1 | 1 | 1 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | The 3rd Friday of the contract month | 01:00 - 00:00 |
CONTRACT MONTH CODES
January - F; February - G; March - H; April -J; May - K; June - M; July - N; August - Q; September - U; October - V; November - X; December- Z
OTHER NOTES
Maximum exposure is subject to underlying market conditionsINSTRUMENT | TICKER | CONTRACT SIZE | MIN TRADE SIZE | MAX LEVERAGE | TARGET SPREAD | MAX TRADE SIZE | TRADING HOURS (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin | BTC/USD | 1 | 0.01 | 50:1 | 30 USD | 5 BTC | 24/7 |
![]() Ethereum | ETH/USD | 1 | 0.1 | 50:1 | 1.50 USD | 400 ETH | 24/7 |
![]() Litecoin | LTC/USD | 1 | 0.1 | 25:1 | 15 USD | 200 LTC | 24/7 |
![]() Bitcoin Cash | BCH/USD | 1 | 0.1 | 25:1 | 3 USD | 200 BCH | 24/7 |
![]() XRP | XRP/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.25 USD | 5000 XRP | 24/7 |
![]() Cardano | ADA/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.10 USD | 5000 ADA | 24/7 |
![]() Dogecoin | DOGE/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.02 USD | 5000 DOGE | 24/7 |
![]() BAT | BAT/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.2 USD | 5000 BAT | 24/7 |
![]() Solana | SOL/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 1.00 USD | 20 SOL | 24/7 |
![]() Polkadot | DOT/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.20 USD | 100 DOT | 24/7 |
![]() EOS | EOS/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.20 USD | 1000 EOS | 24/7 |
![]() Chainlink | LINK/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 0.70 USD | 100 LINK | 24/7 |
![]() Tezos | XTZ/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.20 USD | 1000 XTZ | 24/7 |
![]() Stellar | XLM/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.015 USD | 5000 XLM | 24/7 |
![]() Uniswap | UNI/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.50 USD | 400 UNI | 24/7 |
![]() SHIBA INU | SHIB/USD | 1 | 10000 | 2:1 | 0.000004 USD | 50 mil SHIB | 24/7 |
![]() Decentraland | MANA/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.06 USD | 5000 MANA | 24/7 |
![]() The Sandbox | SAND/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.08 USD | 5000 SAND | 24/7 |
![]() Cosmos | ATOM/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.70 USD | 100 ATOM | 24/7 |
![]() Algorand | ALGO/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.04 USD | 5000 ALGO | 24/7 |
![]() Avalanche | AVAX/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 1 USD | 20 AVAX | 24/7 |
Binance Coin | BNB/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 15 USD | 20 BNB | 24/7 |
![]() TRUMPUSD | TRUMP/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 0.10 USD | 100 TRUMP | Monday 00:03 to Friday 23:55 |
TRADING HOURS*
All cryptocurrencies have two breaks on Saturday. The first break is from 00:00 to 01:00 (GMT+3) and the second break is from 12:00 - 16:00 (GMT+3). Then one break on Sunday from 12:00 to 12:15 (GMT+3).
OTHER NOTES
- To account for positions held over the weekend, 3-Day swaps are applied at market close on Friday.
- Maximum exposure is subject to underlying market conditions.
- The required margin is blocked for both legs of the hedged positions on both MT4 and MT5.
To account for positions held over the weekend, 3-Day swaps are applied at market close on Friday.