فوركس
مؤشرات
سلع
صناديق استثمارية
أسهم
عقود آجلة
عملات مشفرة
الأداة المالية | حجم العقد | أدنى حجم للصفقة | أقصى حجم للصفقة | أدنى سبريد | أقصى رافعة مالية |
---|---|---|---|---|---|
![]() EUR/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
![]() USD/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.4 | 500:1 |
![]() GBP/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.3 | 500:1 |
![]() USD/CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 1.5 | 500:1 |
![]() USD/CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() AUD/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
![]() CAD/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() CHF/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() EUR/CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() EUR/CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() EUR/GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
![]() EUR/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() GBP/CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() GBP/CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() GBP/JPY | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
![]() NZD/USD | 100000 | 0.01 | 50 | 1.2 | 500:1 |
ساعات التداول
الأسواق مفتوحة من الاثنين 00:03 (GMT+3) إلى الجمعة 23:55 (GMT+3). جميع الأدوات المالية الفورية في الفوركس ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية.
سياسة نداء الهامش
مستوى التصفية الإجبارية هو 50٪. يرجى مراجعة سياسة نداء الهامش الخاصة بشركة ThinkMarkets للحصول على التفاصيل الكاملة.
الأداة المالية | الرمز | العملة | أدنى حجم للصفقة | أقصى حجم للصفقة | حجم العقد | أقصى رافعة مالية | السبريد المستهدف | ساعات التداول (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASX 200 | AUS200 | AUD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 1.2 | 01:00 - 24:00 |
![]() France CAC 40 | FRA40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1.5 | 01:00 - 24:00 |
![]() German DAX 40 | GER40 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 0.6 | 01:00 - 24:00 |
![]() Spain 35 | SPAIN35 | EUR | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 3.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() FTSE100 | UK100 | GBP | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 0.7 | 01:00 - 24:00 |
![]() S&P 500 | SPX500 | USD | 0.1 | 100 | 10 | 200:1 | 0.4 | 01:00 - 24:00 |
![]() Dow Jones Index | US30 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1.5 | 01:00 - 24:00 |
![]() Nasdaq | NAS100 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 0.8 | 01:00 - 24:00 |
![]() US Dollar Index | USDINDEX | USD | 0.1 | 50 | 100 | 100:1 | 3.0 | 03:00 - 24:00 |
![]() Russell 2000 | US2000 | USD | 0.1 | 100 | 1 | 200:1 | 1.2 | 01:00 - 24:00 |
![]() Volatility index | VIX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 20:1 | 10.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() Nikkei 225 | JPN225 | JPN | 1 | 100 | 100 | 200:1 | 5.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() Hong Kong HS50 | HK50 | HKD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 5.2 | 04:15 - 20:00 |
![]() China A50 | CHINA50 | USD | 0.1 | 50 | 1 | 50:1 | 8.0 | 01:00 - 24:00 |
![]() FTSE Taiwan RIC Capped Index | TAIEX | USD | 0.1 | 100 | 1 | 100:1 | 2 | 01:00 - 24:00 |
Singapore 20 Index | SINGAPORE20 | SGD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 0.5 | 01:00 - 24:00 |
![]() China H Shares Index | CHINA_H | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 8 | 01:00 - 24:00 |
![]() Hang Seng Tech Index | HSTECH | HKD | 0.01 | 50 | 1 | 50:1 | 4 | 01:00 - 24:00 |
السبريد المستهدف*
سبريد تقليدي خلال ساعات التداول النشط. قد يزيد السبريد خلال الجلسات خارج ساعات العمل اعتمادًا على ظروف السوق.
سياسة نداء الهامش
مستوى التصفية الإجباري هو 50٪. يرجى مراجعة سياسة نداء الهامش لشركة ThinkMarkets للحصول على التفاصيل الكاملة.
تسويات الأرباح
يتم تطبيق تسويات الأرباح (مضافة أو مخصومة) لصفقات عقود الفروقات المفتوحة عندما يعلن المؤشرعن أرباح.
بالنسبة لصفقات الشراء، يتم تطبيق تعديل من قبل الوسيط بنسبة 5٪ (باستثناء أسهم UK100) على الحساب لمدفوعات الأرباح.
تطبق ThinkMarkets تسويات الأرباح في يوم تداول واحد قبل تاريخ الأرباح السابق.
سيتم عرض هذه التسويات في قيد دفتري يومي منفصل (إيداع أو سحب) في حساب تداول العميل.
ملاحظات أخرى
يتم تطبيق تسويات الأرباح عند التمديد قبل تاريخ التوزيع السابق بيوم.
سيتم عرض هذه التسويات في قيد دفتري يومي منفصل (إيداع أو سحب) في حساب تداول العميل.
سبريد تقليدي بالنسبة لساعات السوق العادية. خلال الجلسات خارج ساعات العمل قد يزيد السبريد.
لحساب الصفقات المحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تطبيق رسوم تبييت 3 أيام عند إغلاق السوق يوم الجمعة.
الأداة المالية | الرمز | العملة | حجم العقد | أدنى حجم للصفقة | أقصى حجم للصفقة | السبريد المستهدف | أقصى رافعة مالية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platinum | XPT/USD | USD | 10 | 0.01 | 1 | 1.5 USD | 200:1 |
![]() High Grade Copper | COPPER | USD | 10000 | 0.1 | 25 | 34 cents | 200:1 |
![]() Gold in EUR | XAU/EUR | EUR | 100 | 0.01 | 10 | 30 cents | 400:1 |
![]() Gold | XAU/USD | USD | 100 | 0.01 | 10 | 19 cents | 400:1 |
![]() Silver | XAG/USD | USD | 5000 | 0.01 | 10 | 2.6 cents | 125:1 |
![]() Mini Silver | XAG/USD Mini | USD | 500 | 0.01 | 10 | 2.6 cents | 125:1 |
![]() Mini Gold | XAU/USD Mini | USD | 10 | 0.01 | 10 | 19 cents | 400:1 |
سياسة نداء الهامش
مستوى التصفية الإجباري هو 50٪. يرجى مراجعة سياسة نداء الهامش لشركة ThinkMarkets للحصول على التفاصيل الكاملة.
ساعات التداول
01:03 (الاثنين) إلى 23:59 (الجمعة) بتوقيت جرينتش + 3
ملحوظة هامة
هناك استراحة يومية لمدة ساعة واحدة من 0:00 إلى 01:01 (بتوقيت جرينتش + 3) بتوقيت السيرفر.
* يرجى النقر هنا للحصول على المزيد من التفاصيل حول الحد الأقصى المسموح به للرافعة المالية
يتوفر Mini Gold و Mini Silver فقط على حسابات ThinkZero و Standard على منصة Metatrader 4.
ملحوظة هامة: هناك استراحة يومية لمدة ساعة واحدة من 0:00 إلى 01:01 (بتوقيت جرينتش + 3) بتوقيت السيرفر.
لحساب الصفقات التي تم الاحتفاظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تطبيق رسوم تبييت لمدة 3 أيام عند إغلاق السوق يوم الأربعاء.
الأداة المالية | RIC | الإسم بالكامل | الدولة | العملة | المنصة | أقصى رافعة مالية | أقصى حجم للصفقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A200 | A200.AX | BetaShares Australia 200 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 2500 |
![]() AAXJ | AAXJ.N | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ACWI | ACWI.O | iShares MSCI ACWI ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 2500 |
![]() ACWV | ACWV.P | iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ACWX | ACWX.O | iShares MSCI ACWI ex US ETF | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 5000 |
![]() AGG | AGG.P | iShares Core US Aggregate Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() AMCIACQUISITION | AMCI.N | AMCI Acquisition Corp II | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() AMERICANTOWER | AMT.N | American Tower Corporation (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 500 |
![]() AMERICOLDREALTY | COLD.N | Americold Realty Trust | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 5000 |
![]() AMLP | AMLP.N | ALPS Alerian MLP ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ANGL | ANGL.N | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() AOM | AOM.N | iShares Core Moderate Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AOR | AOR.N | iShares Core Growth Allocation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARKF | ARKF.N | Ark Fintech Innovation ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ARKG | ARKG.N | ARK Genomic Revolution ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARKK | ARKK.N | ARK Innovation ETF | US | USD | TT & MT5 | 1:1 | 2500 |
![]() ARKQ | ARKQ.N | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARWK | ARKW.N | ARK Next Generation Internet ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ARYASCI | ARYE.O | ARYA Sciences Acquisition Corp V | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() ASHR | ASHR.N | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() AVUS | AVUS.N | Avantis US Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AVUV | AVUV.N | Avantis US Small Cap Value ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() BIL | BIL.N | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BITO | BITO.K | ProShares Bitcoin Strategy ETF | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 5000 |
![]() BIV | BIV.P | Vanguard Intermediate Term Bond ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() BLACKSTONEMORT | BXMT.N | Blackstone Mortgage Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 5000 |
![]() BLOK | BLOK.N | Amplify Transformational Data Sharing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() BLV | BLV.N | Vanguard Long-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BND | BND.N | Vanguard Total Bond Market ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BNDX | BNDX.N | Vanguard Total International Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() BOND | BOND.N | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() BSV | BSV.N | Vanguard Short-Term Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CAMDENPROPERTY | CPT.N | Camden Property Trust | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 1000 |
![]() CETF | CETF.AX | Vaneck Vectors Ftse China A50 ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 2500 |
![]() CLOU | CLOU.N | Global X Cloud Computing ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() CMF | CMF.N | iShares California Muni Bond ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() COMT | COMT.N | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CQQQ | CQQQ.N | Invesco China Technology ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CROWNCASTLE | CCI.N | Crown Castle International Corp. (REIT) | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() CURE | CURE.AX | ETFs S&P Biotech ETF | AU | AUD | TT & MT5 | 1:1 | 5000 |
![]() CWB | CWB.N | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() CWI | CWI.N | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() DBC | DBC.P | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 10000 |
![]() DBEF | DBEF.N | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() DGRO | DGRO.N | iShares Core Dividend Growth ETF | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() DIA | DIA.P | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | US | USD | TT & MT5 | 6.66:1 | 500 |
![]() DLR | DLR.N | Digital Realty Trust Inc | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
![]() DRAGONEER | DGNU.O | Dragoneer Growth Opportunities III Corp | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() DSI | DSI.N | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() DVY | DVY.O | iShares Select Dividend ETF | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 1000 |
الاختصارات
A: American Stock Ex AS: Euronext Amsterdam
AX*: Australian Securities Ex DE: Deutsche Borse (XETRA)
HE: NASDAQ OMX Helsinki HK: Hong Kong Ex
J: Johannesburg Stock Ex K/N: NYSE MC: BME Spanish Ex
MI: Milan Stock Ex O: NASDAQ P: New York Stock Ex (ARCA)
PA: Euronext Paris
*يتم تطبيق توزيعات الأرباح (المضافة أو المخصومة) على صفقات عقود الفروقات التي تحتفظ بها مفتوحة في السهم الذي يعلن عن توزيع أرباح. سوف تسجل ThinkMarkets توزيعات الأرباح في تاريخ استحقاق الأرباح قبل فتح البورصة التي يتم فيها تداول السهم. بالنسبة لمدفوعات الأرباح في صفقات الشراء، يتم تطبيق تعديل وساطة بنسبة 15%.
سنعرض التعديل كقيد منفصل في الدفتر اليومي (إيداع أو سحب) في حساب التداول الخاص بالعميل. إذا كان إجمالي مبلغ الأرباح لصفقة أسهم محددة أقل من 0.5 سنت، فسوف نقوم بتقريب الأرباح إلى 0.
اطلع على المستند التالي هنا للحصول على معلومات حول إجراءات الشركة التي قد تؤثر على أسعار الأسهم.
لحساب الصفقات المحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تطبيق رسوم تبييت 3 أيام عند إغلاق السوق يوم الجمعة.
ساعات التداول:
الأسهم الأمريكية: من 16:30 إلى 23:00 بتوقيت جرينتش + 3
الأسهم الاسترالية * *: من 01:05 إلى 06:55 بتوقيت جرينتش + 3
أسهم هونج كونج: من 03:30 إلى 06:00، ومن 07:00 إلى 10:00 بتوقيت جرينتش + 3
أسهم جنوب أفريقيا: من 09:00 إلى 11:59، ومن 12:20 إلى 16:50 بتوقيت جرينتش + 3
الحد الأقصى للتداول يخضع لظروف السوق الأساسية
ملاحظات أخرى
الأسهم الأسترالية (AU) متاحة فقط للتداول من خلال الحسابات الحقيقية.
الأداة المالية | RIC | الإسم بالكامل | الدولة | العملة | المنصة | أقصى رافعة مالية | أقصى حجم للصفقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A2MILK | A2M.AX | A2 Milk Company Ltd AU Share | AU | AUD | TT & MT5 | 6.66:1 | 50000 |
![]() AADIBIO | AADI.O | Aadi Bioscience Inc | US | USD | TT | 1:1 | 10000 |
![]() AAON | AAON.N | Aaon Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AAP | AAP.N | Advance Auto Parts Inc | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 1000 |
![]() ABACUS | ABP.AX | Abacus Property Group | AU | AUD | TT & MT5 | 6.66:1 | 50000 |
![]() ABBOTT | ABT.N | Abbott Laboratories | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ABBVIE | ABBV.N | AbbVie Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 2500 |
![]() ABERCROMBIEFITCH | ANF.N | Abercrombie & Fitch Co | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ABMINDUSTRIES | ABM.N | ABM Industries Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ABSA | ABGJ.J | Absa Group Ltd South African Share | SA | ZAR | TT & MT5 | 5:1 | 20000 |
![]() ACACIARESEARCH | ACTG.N | Acacia Research Corp | US | USD | TT | 5:1 | 50000 |
![]() ACADIAREALTY | AKR.N | Acadia Realty Trust | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ACCELERATEDIAGNOSTICS | AXDX.N | Accelerate Diagnostics Inc | US | USD | TT | 5:1 | 50000 |
![]() ACCENTURE | ACN.N | Accenture PLC | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 1000 |
![]() ACCOBRANDS | ACCO.N | ACCO Brands Corp | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() ACCURAY | ARAY.N | Accuray Inc | US | USD | TT | 5:1 | 50000 |
![]() ACIWORLDWIDE | ACIW.N | ACI Worldwide Inc | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ACMEUNITED | ACU.N | Acme United Corp | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ACMRESEARCH | ACMR.N | ACM Research Inc | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ACRESCOMM | ACR | Acres Commercial Realty Corp | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() ACUSHNETHOLDING | GOLF.N | Acushnet Holdings Corp | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() ADAPTHEALTHCORP | AHCO.N | Adapthealth Corp | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() ADCOCKINGRAM | AIPJ.J | Adcock Ingram Holdings Ltd South African Share | SA | ZAR | TT & MT5 | 5:1 | 50000 |
![]() ADDUSHOMECARE | ADUS.N | Addus Homecare Corp | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ADECOAGRO | AGRO.N | Adecoagro SA | US | USD | TT | 10:1 | 10000 |
![]() ADI | ADI.O | Analog Devices Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ADIENT | ADNT.N | Adient PLC | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ADM | ADM.N | Archer-Daniels-Midland Company | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 5000 |
![]() ADOBE | ADBE.O | Adobe Systems Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 500 |
![]() ADP | ADP.O | Automatic Data Processing Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 1000 |
![]() ADT | ADT.N | ADT Inc | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() ADTALEMGLOBAL | ATGE.N | Adtalem Global Education Inc | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() ADTRAN | ADTN.N | ADTRAN Inc | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() ADVANCEDDRAINAGE | WMS.N | Advanced Drainage Systems Inc | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ADVANCEDENERGY | AEIS.N | Advanced Energy Industries Inc | US | USD | TT | 5:1 | 1000 |
![]() ADVANSIX | ASIX.N | AdvanSix Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AECOM | ACM.N | AECOM Engineering | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 5000 |
![]() AEHRTEST | AEHR.N | Aehr Test Systems | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AEMETIS | AMTX.N | Aemetis Inc | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AERCAPHOLDING | AER.N | AerCap Holdings NV | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AEROJETROCKETDYNE | AJRD.N | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | US | USD | TT | 5:1 | 5000 |
![]() AEROVIRONMENT | AVAV.N | AeroVironment Inc | US | USD | TT | 5:1 | 2500 |
![]() AERSALE | ASLE.O | AerSale Corp | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AES | AES.N | The AES Corporation | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 10000 |
![]() AEVATECH | AEVA.K | Aeva Technologies Inc | US | USD | TT | 5:1 | 20000 |
![]() AFLAC | AFL.N | Aflac Inc | US | USD | TT & MT5 | 5:1 | 5000 |
![]() AFRICANRAINBOW | ARIJ.J | African Rainbow Minerals Ltd South African Share | SA | ZAR | TT & MT5 | 5:1 | 10000 |
![]() AFYA | AFYA.N | Afya Ltd | US | USD | TT | 5:1 | 10000 |
![]() AGCOCORP | AGCO.N | AGCO Corp | US | USD | TT & MT5 | 3.33:1 | 2500 |
![]() AGILENT | A.N | Agilent Technologies Inc | US | USD | TT & MT5 | 10:1 | 2500 |
الاختصارات
A: American Stock Ex AS: Euronext Amsterdam
AX*: Australian Securities Ex DE: Deutsche Borse (XETRA)
HE: NASDAQ OMX Helsinki HK: Hong Kong Ex
J: Johannesburg Stock Ex K/N: NYSE MC: BME Spanish Ex
MI: Milan Stock Ex O: NASDAQ P: New York Stock Ex (ARCA)
PA: Euronext Paris
*يتم تطبيق توزيعات الأرباح (المضافة أو المخصومة) على صفقات عقود الفروقات التي تحتفظ بها مفتوحة في السهم الذي يعلن عن توزيع أرباح. سوف تسجل ThinkMarkets توزيعات الأرباح في تاريخ استحقاق الأرباح قبل فتح البورصة التي يتم فيها تداول السهم. بالنسبة لمدفوعات الأرباح في صفقات الشراء، يتم تطبيق تعديل وساطة بنسبة 15%.
سنعرض التعديل كقيد منفصل في الدفتر اليومي (إيداع أو سحب) في حساب التداول الخاص بالعميل. إذا كان إجمالي مبلغ الأرباح لصفقة أسهم محددة أقل من 0.5 سنت، فسوف نقوم بتقريب الأرباح إلى 0.
اطلع على المستند التالي هنا للحصول على معلومات حول إجراءات الشركة التي قد تؤثر على أسعار الأسهم.
لحساب الصفقات المحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تطبيق رسوم تبييت 3 أيام عند إغلاق السوق يوم الجمعة.
ساعات التداول:
الأسهم الأمريكية: من 16:30 إلى 23:00 بتوقيت جرينتش + 3
الأسهم الاسترالية * *: من 01:05 إلى 06:55 بتوقيت جرينتش + 3
أسهم هونج كونج: من 03:30 إلى 06:00، ومن 07:00 إلى 10:00 بتوقيت جرينتش + 3
أسهم جنوب أفريقيا: من 09:00 إلى 11:59، ومن 12:20 إلى 16:50 بتوقيت جرينتش + 3
الحد الأقصى للتداول يخضع لظروف السوق الأساسية
ملاحظات أخرى
الأسهم الأسترالية (AU) متاحة فقط للتداول من خلال الحسابات الحقيقية.
الأداة المالية | حجم العقد | أدنى حجم للصفقة | السبريد المستهدف | أقصى رافعة مالية | شهور العقد | آخر يوم للتعامل | ساعات التداول (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LCO*5 (BRENT) | 100 | 1 | 5 | 100:1 | شهري | آخر يوم عمل من الشهر الثاني الذي يسبق شهر العقد. | 03:00 - 00:00 |
![]() WTCL*5 (WTI) | 100 | 1 | 4 | 100:1 | شهري | يوم العمل الرابع قبل اليوم التقويمي الخامس والعشرين من الشهر السابق لشهر العقد. | 01:00 - 00:00 |
![]() FFI*5 (UK100) | 1 | 1 | 4 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | الجمعة الثالثة من شهر العقد | 01:00 - 00:00 |
![]() YM*5 (US30) | 1 | 1 | 6 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | الجمعة الثالثة من شهر العقد | 01:00 - 00:00 |
![]() NQ*5 (NAS100) | 1 | 1 | 3 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | الجمعة الثالثة من شهر العقد | 01:00 - 00:00 |
![]() ES*5 (SPX500) | 1 | 1 | 1 | 200:1 | Mar, Jun, Sep, Dec | الجمعة الثالثة من شهر العقد | 01:00 - 00:00 |
رموز شهر العقد
يناير - F; فبراير - G; مارس - H; أبريل -J; مايو - K; يونيو - M; يوليو - N; أغسطس - Q; سبتمبر - U; أكتوبر - V; نوفمبر - X; ديسمبر - Z
ملاحظات أخرى
الحد الأقصى للتداول يخضع لظروف السوق الرئيسية
الأداة المالية | الرمز | حجم العقد | أدنى حجم للصفقة | أقصى رافعة مالية | السبريد المستهدف | أقصى حجم للصفقة | ساعات التداول (GMT+3)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin | BTC/USD | 1 | 0.01 | 50:1 | 30 USD | 5 BTC | 24/7 |
![]() Ethereum | ETH/USD | 1 | 0.1 | 50:1 | 1.50 USD | 400 ETH | 24/7 |
![]() Litecoin | LTC/USD | 1 | 0.1 | 25:1 | 15 USD | 200 LTC | 24/7 |
![]() Bitcoin Cash | BCH/USD | 1 | 0.1 | 25:1 | 3 USD | 200 BCH | 24/7 |
![]() XRP | XRP/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.25 USD | 5000 XRP | 24/7 |
![]() Cardano | ADA/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.10 USD | 5000 ADA | 24/7 |
![]() Dogecoin | DOGE/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.02 USD | 5000 DOGE | 24/7 |
![]() BAT | BAT/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.2 USD | 5000 BAT | 24/7 |
![]() Solana | SOL/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 1.00 USD | 20 SOL | 24/7 |
![]() Polkadot | DOT/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.20 USD | 100 DOT | 24/7 |
![]() EOS | EOS/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.20 USD | 1000 EOS | 24/7 |
![]() Chainlink | LINK/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 0.70 USD | 100 LINK | 24/7 |
![]() Tezos | XTZ/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.20 USD | 1000 XTZ | 24/7 |
![]() Stellar | XLM/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.015 USD | 5000 XLM | 24/7 |
![]() Uniswap | UNI/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.50 USD | 400 UNI | 24/7 |
![]() SHIBA INU | SHIB/USD | 1 | 10000 | 2:1 | 0.000004 USD | 50 mil SHIB | 24/7 |
![]() Decentraland | MANA/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.06 USD | 5000 MANA | 24/7 |
![]() The Sandbox | SAND/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.08 USD | 5000 SAND | 24/7 |
![]() Cosmos | ATOM/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.70 USD | 100 ATOM | 24/7 |
![]() Algorand | ALGO/USD | 1 | 100 | 2:1 | 0.04 USD | 5000 ALGO | 24/7 |
![]() Avalanche | AVAX/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 1 USD | 20 AVAX | 24/7 |
Binance Coin | BNB/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 15 USD | 20 BNB | 24/7 |
![]() TRUMPUSD | TRUMP/USD | 1 | 0.1 | 2:1 | 0.10 USD | 100 TRUMP | Monday 00:03 to Friday 23:55 |
ساعات التداول*
جميع العملات المشفرة لديها فترتين استراحة يوم السبت. الاستراحة الأولى من الساعة 00:00 إلى 01:00 (بتوقيت جرينتش + 3) والاستراحة الثانية من الساعة 12:00 - 16:00 (بتوقيت جرينتش + 3).
ملاحظات أخرى
لحساب الصفقات المحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تطبيق رسوم تبييت 3 أيام عند إغلاق السوق يوم الجمعة.
الحد الأقصى للتداول يخضع لظروف السوق الرئيسية
يُمنع الهامش المطلوب لطرفى صفقات التحوط على منصة ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5
يُمنع الهامش المطلوب لطرفى صفقات التحوط على منصة ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5
لحساب الصفقات المحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تطبيق رسوم تبييت 3 أيام عند إغلاق السوق يوم الجمعة.